شناسه خبر:
8906
قیمت آپارتمان در تهران + جدول
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | نیاوران | 150 | 3 | 22 | 90،000،000 |
2 | اشرفی اصفهانی |
78
|
1 | 2 | 50٬000،000 |
3 | ظفر، زرگنده | 90 | 2 | 10 | 73.000.000 |
4 | تهرانپارس شهرک محمودیه | 430 | 1 | 68 | 40،000.000.000 |
5 |
شهران جنوبی |
89 | 4 | 4 | 31.353.000 |
6 | وزرا، آرژانتین | 100 | 1 | 2 | 96،600.000 |
7 | پیچ شمیران، خیابان اصلی | 90 | 3 | 2 | 25.233.000 |
8 | رسالت، نارمک | 90 | 6 | 12 | 50.529.000 |
9 | شمشیری | 60 | 1 | 5 | 18.500.000 |
10 | بریانک | 87 | 2 | 18 | 20.990.000 |
11 | میدان قزوین مازندران | 65 | 4 | 1 | 17.200.000 |
12 | میدان شهدا میدان کفایی امانی | 90 | 2 | 6 | 25.100.000 |
13 | بلوار ابوذر پل چهارم | 100 | 5 | 7 | 37.075.000 |
14 | نبرد جنوبی | 100 | 1 | 6 | 27.070.000 |
15 | افسریه | 80 | 5 | 23 | 19٬200٬000 |
16 | خزانه | 90 | 2 | 3 | 27.500.000 |
17 | آزادی مترو | 65 | 2 | 7 | 26٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 50 | 3 | 11 | 20.372.0000 |
19 | عبدل آباد | 84 | 6 | 22 | 34.100.000 |
20 | شهر ری | 100 | 3 | 5 | 20.000.000 |
21 | چیتگر، دریاچه | 100 | 20 | 7 | 34.000.000 |
22 | شهرک راه آهن | 108 | 12 | 1 | 27.220.000
|
ارسال نظر