شناسه خبر:
9278
قیمت رهن و اجاره خانه در منطقه چیذر +جدول
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۶ متری واقع در منطقه چیذر، به مبلغ ۸ میلیون تومان اجاره و ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله میشود.
لیست آپارتمان های مسکونی اجارهای در منطقه چیذر به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب متر مربع به تومان بوده و تقریبی است، چرا که قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | قیمت اجاره(تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله چیذر،خ سلیمانی | ۷۵ | -------------------------- | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله چیذر،خ معصومی | ۵۶ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله چیذر،خ سلیمانی | ۷۵ | ------------------------ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله چیذر،نزدیک کامرانیه | ۷۵ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله چیذر،نزدیک کامرانیه | ۹۳ | ------------------------- | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله چیذر،بلوار اندرزگو | ۷۵ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله چیذر،میدان ندا | ۹۵ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر